
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก (รับตรง)
สาขาวิชารังสีเทคนิค รุ่นที่ ๒๐ (RTRU-20) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลาสอบ ๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
สถานที่สอบ (ห้องสอบ VKB301 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
ผู้ที่เข้าสอบทุกท่าน สามารถเข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ เป็นต้นไป
นำปากกา ดินสอ 2B ยางลบ บัตรประจำตัวประชาชน พิมพ์หลักฐานการโอนเงิน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ
อนุญาตให้นักศึกษานำกระเป๋า,โทรศัพท์มือถือ(ปิดสัญญาณ)และสัมภาระเข้าให้สอบได้
| เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ห้องสอบ | แถว | ที่นั่งสอบ |
| 6800000001 | นางสาว | ภูฟ้า | สุรชิต | VKB301 | 1 | 1 |
| 6800000002 | นางสาว | ปริยาภัทร | พัสสาริกรณ์ | VKB301 | 1 | 2 |
| 6800000003 | นางสาว | ฐิตามร | ป้อมไธสง | VKB301 | 1 | 3 |
| 6800000004 | นาย | ปัณณวัฒน์ | เต็มใจ | VKB301 | 1 | 4 |
| 6800000005 | นางสาว | ปพิชชา | โสภาพงษ์ | VKB301 | 1 | 5 |
| 6800000006 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | สุวรรณเจริญ | VKB301 | 1 | 6 |
| 6800000007 | นางสาว | วรรณิภา | สีโสพล | VKB301 | 1 | 7 |
| 6800000008 | นางสาว | ปณิดา | ประยูรคำ | VKB301 | 1 | 8 |
| 6800000009 | นาย | สิรภพ | ขาวสะอาด | VKB301 | 1 | 9 |
| 6800000010 | นางสาว | สุพิชชา | ชนะภาร | VKB301 | 1 | 10 |
| 6800000011 | นาย | กิตติ | คอนระไทย | VKB301 | 1 | 11 |
| 6800000012 | นางสาว | อารยา | รอตเสียงล้ำ | VKB301 | 1 | 12 |
| 6800000013 | นางสาว | ยุภาพร | มุ่งมหาด | VKB301 | 1 | 13 |
| 6800000014 | นางสาว | วันนิสา | สีหันต์ | VKB301 | 1 | 14 |
| 6800000015 | นาย | วรัญชิต | มีบุญ | VKB301 | 1 | 15 |
| 6800000016 | นาย | กฤติน | บุญอิ่ม | VKB301 | 1 | 16 |
| 6800000017 | นาย | โกเมนทร์ | ดิษฐบรรจง | VKB301 | 1 | 17 |
| 6800000018 | นางสาว | กัลยาณี | มีเย็น | VKB301 | 1 | 18 |
| 6800000019 | นางสาว | ศรัณย์พร | สมานจิตร์ | VKB301 | 1 | 19 |
| 6800000020 | นาย | วัชระ | แสนเขื่อน | VKB301 | 1 | 20 |
| 6800000021 | นางสาว | พุธิตา | คล้ายเผือก | VKB301 | 1 | 21 |
| 6800000022 | นาย | ณัฐปคัลภ์ | สงศิริ | VKB301 | 1 | 22 |
| 6800000023 | นางสาว | ณัฐชยา | บุตรโคตร | VKB301 | 1 | 23 |
| 6800000024 | นางสาว | พิศลยา | ไตรภพโชติสกุล | VKB301 | 1 | 24 |
| 6800000025 | นางสาว | ชญานิษฐ์ | สมสนุก | VKB301 | 1 | 25 |
| 6800000026 | นาย | ณภัทร | วงค์กลาง | VKB301 | 1 | 26 |
| 6800000027 | นางสาว | เบญญาภา | ธงยศ | VKB301 | 1 | 27 |
| 6800000028 | นางสาว | รุ่งไพลิน | ปิงกุล | VKB301 | 1 | 28 |
| 6800000029 | นางสาว | ณัฐธยาภรณ์ | ปุญญะประสิทธิ์ | VKB301 | 2 | 1 |
| 6800000030 | นาย | นพชัย | นราพันธ์ | VKB301 | 2 | 2 |
| 6800000031 | นางสาว | อลิศรา | ผิวงาม | VKB301 | 2 | 3 |
| 6800000032 | นาย | นราธิป | สมศักดิ์สิริวัฒน์ | VKB301 | 2 | 4 |
| 6800000033 | นางสาว | ฤทัยชนก | กุมภากูล | VKB301 | 2 | 5 |
| 6800000034 | นางสาว | มีนัชชา | สาริวงสา | VKB301 | 2 | 6 |
| 6800000035 | นางสาว | ธดาภรณ์ | สังสิงหา | VKB301 | 2 | 7 |
| 6800000036 | นางสาว | ลลิตา | วนาวงรัศมี | VKB301 | 2 | 8 |
| 6800000037 | นาย | ชวกร | แก้วอ่อน | VKB301 | 2 | 9 |
| 6800000038 | นางสาว | นิภาภัทร | ระตุนันต์ | VKB301 | 2 | 10 |
| 6800000039 | นางสาว | พิมพ์ชนก | สำราญอินทร์ | VKB301 | 2 | 11 |
| 6800000040 | นางสาว | อัจฉราภรณ์ | ศิริโสม | VKB301 | 2 | 12 |
| 6800000041 | นางสาว | ตุลยณัฐ | ดารา | VKB301 | 2 | 13 |
| 6800000042 | นางสาว | ทอฝัน | ชูชมชื่น | VKB301 | 2 | 14 |
| 6800000043 | นางสาว | ศุกลภัทร | หงษ์หิรัญ | VKB301 | 2 | 15 |
| 6800000044 | นางสาว | ปลายฝน | ศิรินารถ | VKB301 | 2 | 16 |
| 6800000045 | นางสาว | รดา | แตงสวัสดิ์ | VKB301 | 2 | 17 |
| 6800000046 | นางสาว | อาซูรา | สาอุ | VKB301 | 2 | 18 |
| 6800000047 | นางสาว | พรวิไล | จุคำมี | VKB301 | 2 | 19 |
| 6800000048 | นาย | อัษฎาวุธ | บัวสอน | VKB301 | 2 | 20 |
| 6800000049 | นางสาว | พัชรพร | บุญมาก | VKB301 | 2 | 21 |
| 6800000050 | นางสาว | ธนัญทรัพย์ | คำวงษ์ | VKB301 | 2 | 22 |
| 6800000051 | นางสาว | จิณณ์ชยาดา | การะยม | VKB301 | 2 | 23 |
| 6800000052 | นาย | ชนาธิป | เผือกแก้ว | VKB301 | 2 | 24 |
| 6800000053 | นางสาว | นัทธมน | สันติวรากร | VKB301 | 2 | 25 |
| 6800000054 | นางสาว | ธรรญชนก | พลเยี่ยม | VKB301 | 2 | 26 |
| 6800000055 | นาย | อธิภัทร | หอมละออ | VKB301 | 2 | 27 |
| 6800000056 | นางสาว | เบญญาภา | จินดาวัฒน์ | VKB301 | 2 | 28 |
| 6800000057 | นางสาว | กัญญาวีร์ | เรืองเนตร | VKB301 | 3 | 1 |
| 6800000058 | นาย | สิรวัชร์ | หนันอ้าย | VKB301 | 3 | 2 |
| 6800000059 | นาย | ภวัต | กองจำปา | VKB301 | 3 | 3 |
| 6800000060 | นางสาว | ศุภาวรรณ | วงศ์ปภากุล | VKB301 | 3 | 4 |
| 6800000061 | นางสาว | บัณฑิตา | มณีวงศ์ | VKB301 | 3 | 5 |
| 6800000062 | นางสาว | วิราวรรณ | สุดเสียงหวาน | VKB301 | 3 | 6 |
| 6800000063 | นางสาว | เจนจิรา | แก้วปาน | VKB301 | 3 | 7 |
| 6800000064 | นางสาว | บาระมิตา | แก้วมีศรี | VKB301 | 3 | 8 |
| 6800000065 | นาย | อับรอร | เจ๊ะอาลี | VKB301 | 3 | 9 |
| 6800000066 | นางสาว | พิมพกานต์ | บุรีรัตน์ | VKB301 | 3 | 10 |
| 6800000067 | นางสาว | ศิริญาภรณ์ | เชื้อดวงผุย | VKB301 | 3 | 11 |
| 6800000068 | นาย | ปริญพัชร์ | นพอนันตพัชร์ | VKB301 | 3 | 12 |
| 6800000069 | นางสาว | ธมนวรรณ | สิงละคร | VKB301 | 3 | 13 |
| 6800000070 | นาย | ชานนท์ | โพธิ์ศรี | VKB301 | 3 | 14 |
| 6800000071 | นาย | พลกฤต | หมั่นเก็บ | VKB301 | 3 | 15 |
| 6800000072 | นางสาว | ณัฐณิชา | งามพรม | VKB301 | 3 | 16 |
| 6800000073 | นางสาว | กิตติยา | ปิยางค์สุวรรณ | VKB301 | 3 | 17 |
| 6800000074 | นางสาว | นัจยา | ไชยโส | VKB301 | 3 | 18 |
| 6800000075 | นางสาว | ธนัญญา | ศรีชาวนา | VKB301 | 3 | 19 |
| 6800000076 | นางสาว | ปิยะขวัญ | คงกำเหนิด | VKB301 | 3 | 20 |
| 6800000077 | นางสาว | พรนภัส | คำยา | VKB301 | 3 | 21 |
| 6800000078 | นางสาว | กิติพร | แสนบรรดิษฐ์ | VKB301 | 3 | 22 |
| 6800000079 | นาย | เวชพิศิษฐ | พูลสวัสดิ์ | VKB301 | 3 | 23 |
| 6800000080 | นางสาว | รวิสรา | สุวลักษณ์ | VKB301 | 3 | 24 |
| 6800000081 | นางสาว | ลักษิกา | ประดับสินธุ์ | VKB301 | 3 | 25 |
| 6800000082 | นาย | อดิสร | คงหมิ | VKB301 | 3 | 26 |
| 6800000083 | นาย | สิรวิชญ์ | จิรพฤฒานันท์ | VKB301 | 3 | 27 |
| 6800000084 | นางสาว | ธัญชนิต | กรีฑา | VKB301 | 3 | 28 |
| 6800000085 | นางสาว | วริษา | เทวอนรัมย์ | VKB301 | 5 | 1 |
| 6800000086 | นางสาว | ณัฐธชา | เลิศวัชรคุณ | VKB301 | 5 | 2 |
| 6800000087 | นางสาว | ธีราพร | ประสิทธิภาพ | VKB301 | 5 | 3 |
| 6800000088 | นางสาว | ญาณิศา | บุญสุภา | VKB301 | 5 | 4 |
| 6800000089 | นาย | ปองภพ | สุขปิติ | VKB301 | 5 | 5 |
| 6800000090 | นาย | ศิปปพัณญ์ | แก้วคละเหรียญ | VKB301 | 5 | 6 |
| 6800000091 | นางสาว | ณัฐชา | พิกุล | VKB301 | 5 | 7 |
| 6800000092 | นาย | นรภัทร | ธนวิสุทธิ์ | VKB301 | 5 | 8 |
| 6800000093 | นางสาว | ศศิกานต์ | สำรวจวงค์ | VKB301 | 5 | 9 |
| 6800000094 | นางสาว | ณัฏฐนิช | สุวรรณชาตรี | VKB301 | 5 | 10 |
| 6800000095 | นางสาว | พิชริฎา | เกิดไทยดี | VKB301 | 5 | 11 |
| 6800000096 | นางสาว | ณัฐฐาพร | บรรณบดี | VKB301 | 5 | 12 |
| 6800000097 | นางสาว | นูรีฟา | ดือราฮิง | VKB301 | 5 | 13 |
| 6800000098 | นางสาว | นฎา | พจนาพิมล | VKB301 | 5 | 14 |
| 6800000099 | นางสาว | รัตนประภา | กล่อมดี | VKB301 | 5 | 15 |
| 6800000100 | นางสาว | พลอยชมพู | บุญชูเชิด | VKB301 | 5 | 16 |
| 6800000101 | นางสาว | กมลรัตน์ | สิทธิ์สูงเนิน | VKB301 | 5 | 17 |
| 6800000102 | นางสาว | สุนันทา | แย้มอารมณ์ | VKB301 | 5 | 18 |
| 6800000103 | นางสาว | นันทพร | พรมทอง | VKB301 | 5 | 19 |
| 6800000104 | นางสาว | สุกัญญา | เพชรนิล | VKB301 | 5 | 20 |
| 6800000105 | นางสาว | รุ่งตะวัน | คำภูเมือง | VKB301 | 5 | 21 |
| 6800000106 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | กิติศรีวรพันธุ์ | VKB301 | 5 | 22 |
| 6800000107 | นางสาว | ขวัญชีวา | เดชารัตน์ | VKB301 | 5 | 23 |
| 6800000108 | นางสาว | ปพิชญา | ขันเพ็ชร | VKB301 | 5 | 24 |
| 6800000109 | นางสาว | อารดา | บุญโสก | VKB301 | 5 | 25 |
| 6800000110 | นางสาว | จิรัชญา | นิยมศรี | VKB301 | 5 | 26 |
| 6800000111 | นาย | พงศธร | เกษทอง | VKB301 | 5 | 27 |
| 6800000112 | นางสาว | หริณยา | พ้นเคราะห์ | VKB301 | 5 | 28 |
| 6800000113 | นางสาว | บุญยวีร์ | ผาตินาวิน | VKB301 | 7 | 1 |
| 6800000114 | นางสาว | พิชชาภา | นนทมาตร | VKB301 | 7 | 2 |
| 6800000115 | นาย | กฤษกร | ยมปัดชา | VKB301 | 7 | 3 |
| 6800000116 | นางสาว | กนกกร | คำปลิว | VKB301 | 7 | 4 |
| 6800000117 | นาย | ดรุษกร | ชารีเชียงพิน | VKB301 | 7 | 5 |
| 6800000118 | นางสาว | พิชชา | โสพิลา | VKB301 | 7 | 6 |
| 6800000119 | นางสาว | อรจิรา | หาญศึก | VKB301 | 7 | 7 |
| 6800000120 | นางสาว | จารุวรรณ | ดีการ | VKB301 | 7 | 8 |
| 6800000121 | นางสาว | จารุวรรณ | ทศศะ | VKB301 | 7 | 9 |
| 6800000122 | นางสาว | ธนัญญา | ไตรทามา | VKB301 | 7 | 10 |
| 6800000123 | นาย | มรุเดช | พรตเจริญ | VKB301 | 7 | 11 |
| 6800000124 | นางสาว | วนิชยา | มาลัยหอม | VKB301 | 7 | 12 |
| 6800000125 | นางสาว | วราภรณ์ | จูสิงห์ | VKB301 | 7 | 13 |
| 6800000126 | นางสาว | รุ้งลาวัลย์ | เอี่ยมทา | VKB301 | 7 | 14 |
| 6800000127 | นางสาว | จิดาภา | สุยะสา | VKB301 | 7 | 15 |
| 6800000128 | นางสาว | ศุภนิดา | ซองศิริ | VKB301 | 7 | 16 |
| 6800000129 | นาย | คุณภัทร | ศรชัย | VKB301 | 7 | 17 |
| 6800000130 | นางสาว | ฐิตินันท์ | ยิ้มรักษา | VKB301 | 7 | 18 |
| 6800000131 | นางสาว | ดฤนธร | แจ้งกระจ่าง | VKB301 | 7 | 19 |
| 6800000132 | นางสาว | ปฏิมา | ปุ่มแม่น | VKB301 | 7 | 20 |
| 6800000133 | นาย | กฤชณัท | ศิริรังสรรค์กุล | VKB301 | 7 | 21 |
| 6800000134 | นางสาว | ปิยะมาศ | สิงห์ทอง | VKB301 | 7 | 22 |
| 6800000135 | นางสาว | อรณิช | อ้วนอ่อน | VKB301 | 7 | 23 |
| 6800000136 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | เพชรรัตน์ | VKB301 | 7 | 24 |
| 6800000137 | นางสาว | สุพรรษา | นวลกสิ | VKB301 | 7 | 25 |
| 6800000138 | นางสาว | มนภร | ราชพัฒน์ | VKB301 | 7 | 26 |
| 6800000139 | นาย | เฟาว์ซี | ขุนล่ำ | VKB301 | 7 | 27 |
| 6800000140 | นางสาว | ภัทรศยา | ใจบุญ | VKB301 | 7 | 28 |
| 6800000141 | นาย | เจษฎากร | ก๋าฝั้น | VKB301 | 9 | 1 |
| 6800000142 | นาย | กฤติเดช | ศรีสุข | VKB301 | 9 | 2 |
| 6800000143 | นาย | กนกพล | ชนะสิทธิ์ | VKB301 | 9 | 3 |
| 6800000144 | นาย | ปฏิภาณ | ขุนเทพ | VKB301 | 9 | 4 |
| 6800000145 | นาย | วีระวัฒน์ | พรปิยะรัศมี | VKB301 | 9 | 5 |
| 6800000146 | นางสาว | กานต์ธิดา | โยชน์ | VKB301 | 9 | 6 |
| 6800000147 | นางสาว | ณิชาภัทร | โพธิ์ทอง | VKB301 | 9 | 7 |
| 6800000148 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | รวบรวม | VKB301 | 9 | 8 |
| 6800000149 | นาย | ลีนวัฒน์ | ยิ้มอิ่ม | VKB301 | 9 | 9 |
| 6800000150 | นางสาว | อุดมลักษณ์ | ใคร่ครวญ | VKB301 | 9 | 10 |
| 6800000151 | นางสาว | ธิดารัตน์ | มูลพาณิชย์ | VKB301 | 9 | 11 |
| 6800000152 | นาย | ตะวันรุ่ง | จันทะจิต | VKB301 | 9 | 12 |
| 6800000153 | นางสาว | อภิสรา | มธิเปนา | VKB301 | 9 | 13 |
| 6800000154 | นาย | นัฐภูมิ | สิงห์โต | VKB301 | 9 | 14 |
| 6800000155 | นาย | ศุภกร | โคตรมุงคุณ | VKB301 | 9 | 15 |
| 6800000156 | นางสาว | อชิรญา | จ่ากุญชร | VKB301 | 9 | 16 |
| 6800000157 | นางสาว | แอเลพอ | - | VKB301 | 9 | 17 |
| 6800000158 | นางสาว | พิชญากร | ต่ายเนาว์ดง | VKB301 | 9 | 18 |
| 6800000159 | นางสาว | เมธาวดี | ยามา | VKB301 | 9 | 19 |
| 6800000160 | นางสาว | ปางลันดา | มิสกาวรรณ์ | VKB301 | 9 | 20 |
| 6800000161 | นางสาว | อชิรญาณ์ | เดียรประโคน | VKB301 | 9 | 21 |
| 6800000162 | นางสาว | สุวัจนี | แต้เถา | VKB301 | 9 | 22 |
| 6800000163 | นางสาว | จิราพัชร | บุญเกิด | VKB301 | 9 | 23 |
| 6800000164 | นางสาว | อังสุมา | หลีบำรุง | VKB301 | 9 | 24 |
| 6800000165 | นาย | สุภกิณห์ | คงทอง | VKB301 | 9 | 25 |
| 6800000166 | นางสาว | ณัฐฐารักษ์ | สิงหเศรษฐกิจ | VKB301 | 9 | 26 |
| 6800000167 | นาย | วงศธร | วงษ์นครินทร์ | VKB301 | 9 | 27 |
| 6800000168 | นางสาว | กัญญาพัชร | เชื้อแก้ว | VKB301 | 9 | 28 |
| 6800000169 | นางสาว | ชนาภา | วงษ์ศรีแก้ว | VKB301 | 11 | 1 |
| 6800000170 | นางสาว | อิสเราะ | เจะมิง | VKB301 | 11 | 2 |
| 6800000171 | นางสาว | จิตติมา | ลวดเงิน | VKB301 | 11 | 3 |
| 6800000172 | นางสาว | นาถนภา | เจริญพิทักษ์ | VKB301 | 11 | 4 |
| 6800000173 | นาย | ปฏิพัทธ์ | ศรีทน | VKB301 | 11 | 5 |
| 6800000174 | นาย | ปรเมศวร์ | จันทะมณี | VKB301 | 11 | 6 |
| 6800000175 | นางสาว | พัทธนันท์ | อุณหะนันทน์ | VKB301 | 11 | 7 |
| 6800000176 | นางสาว | วริษา | ศาลางาม | VKB301 | 11 | 8 |
| 6800000177 | นางสาว | พินันยา | อินทรประดิษฐ์ | VKB301 | 11 | 9 |
| 6800000178 | นางสาว | นวพรรณ | เขตคาม | VKB301 | 11 | 10 |
| 6800000179 | นางสาว | นภัสสร | ศรีมหรรณ์ | VKB301 | 11 | 11 |
| 6800000180 | นางสาว | ชลธิชา | เสือสี | VKB301 | 11 | 12 |
| 6800000181 | นางสาว | มานิตา | มาวิเศษ | VKB301 | 11 | 13 |
| 6800000182 | นางสาว | อาฟียะห์ | เจ๊ะแม | VKB301 | 11 | 14 |
| 6800000183 | นางสาว | พจรินทร์ | ครองบุญ | VKB301 | 11 | 15 |
| 6800000184 | นางสาว | ศิรินันท์ | แพงแก้ว | VKB301 | 11 | 16 |
| 6800000185 | นางสาว | ชุติมณฑน์ | คงยืน | VKB301 | 11 | 17 |
| 6800000186 | นาย | ศิวกร | โพธิละเดา | VKB301 | 11 | 18 |
| 6800000187 | นางสาว | ดารารัตน์ | มิสุด | VKB301 | 11 | 19 |
| 6800000188 | นางสาว | ณิชกมล | พึ่งบ้านเกาะ | VKB301 | 11 | 20 |
| 6800000189 | นางสาว | พจนเรศ | สุวรรณา | VKB301 | 11 | 21 |
| 6800000190 | นางสาว | มัลลิกา | หวังดี | VKB301 | 11 | 22 |
| 6800000191 | นางสาว | นันทภัค | บุญแช่มชู | VKB301 | 11 | 23 |
| 6800000192 | นาย | ภูวเดช | พิมพขันธ์ | VKB301 | 11 | 24 |
| 6800000193 | นางสาว | อาทิติดารา | ประเศียรศรี | VKB301 | 11 | 25 |
| 6800000194 | นาย | กริชญ์ | นนทโชติ | VKB301 | 11 | 26 |
| 6800000195 | นางสาว | กนกพร | พันธ์สวัสดิ์ | VKB301 | 11 | 27 |
| 6800000196 | นางสาว | อัยยาวีร์ | นามวงษ์ | VKB301 | 11 | 28 |
| 6800000197 | นางสาว | ปณิดา | ฉวีวงค์ | VKB301 | 13 | 1 |
| 6800000198 | นาย | สรนันท์ | อุพลรัมย์ | VKB301 | 13 | 2 |
| 6800000199 | นางสาว | กานต์พิชชา | มั่นหมาย | VKB301 | 13 | 3 |
| 6800000200 | นาย | สงกรานต์ | แถวจตุรัส | VKB301 | 13 | 4 |
| 6800000201 | นางสาว | พิชญาภัค | เกื้อมา | VKB301 | 13 | 5 |
| 6800000202 | นางสาว | วนัสนันท์ | รัตนโกเศศ | VKB301 | 13 | 6 |
| 6800000203 | นางสาว | ปลายฝน | ทองพูล | VKB301 | 13 | 7 |
| 6800000204 | นางสาว | พฤกษาพรรณ | ทองศรี | VKB301 | 13 | 8 |
| 6800000205 | นางสาว | ทรรศิกา | โพธิ์วัง | VKB301 | 13 | 9 |
| 6800000206 | นางสาว | กุลปริยา | ขอย้ายกลาง | VKB301 | 13 | 10 |
| 6800000207 | นางสาว | อัจฉรา | มุขแก้ว | VKB301 | 13 | 11 |
| 6800000208 | นางสาว | สรัลวลัย | รูปสม | VKB301 | 13 | 12 |
| 6800000209 | นางสาว | อทิตยา | ผกาผล | VKB301 | 13 | 13 |
| 6800000210 | นางสาว | นัทธพร | ฐานโอภาส | VKB301 | 13 | 14 |
| 6800000211 | นางสาว | วศิกาญจน์ | ศิริเวช | VKB301 | 13 | 15 |
| 6800000212 | นางสาว | วรรณิษา | แซ่ลิ่ม | VKB301 | 13 | 16 |
| 6800000213 | นางสาว | นัฐชา | หมั่นทำ | VKB301 | 13 | 17 |
| 6800000214 | นางสาว | วรวลัญช์ | นรินทร์รักษ์ | VKB301 | 13 | 18 |
| 6800000215 | นางสาว | รวินท์ | เนืองพุทธ | VKB301 | 13 | 19 |
| 6800000216 | นาย | ปรัตถกร | ต้นรังกลาง | VKB301 | 13 | 20 |
| 6800000217 | นาย | เตชะสิทธิ์ | สุรธัช | VKB301 | 13 | 21 |
| 6800000218 | นาย | ธัชพงศ์ | ถนอมธรรม | VKB301 | 13 | 22 |
| 6800000219 | นางสาว | อรุโณชา | ยศสมบัติ | VKB301 | 13 | 23 |
| 6800000220 | นางสาว | ชัญญา | พรหมชู | VKB301 | 13 | 24 |
| 6800000221 | นางสาว | จุฑาธิบดิ์ | เพิ่มผล | VKB301 | 13 | 25 |
| 6800000222 | นางสาว | ภัทรธิดา | ไกรเพชร | VKB301 | 13 | 26 |
| 6800000223 | นาย | ฟาร์ดิวส์ | มะยูโซะ | VKB301 | 13 | 27 |
| 6800000224 | นางสาว | ปุญญิศา | สายตรี | VKB301 | 13 | 28 |
| 6800000225 | นางสาว | กัลยกร | กาสา | VKB301 | 15 | 1 |
| 6800000226 | นางสาว | ณัฐนิชา | มิ่งบุญ | VKB301 | 15 | 2 |
| 6800000227 | นาง | บัณฑิตา | ช่วยจำแนก | VKB301 | 15 | 3 |
| 6800000228 | นางสาว | กุณฑีรา | ราวพิมาย | VKB301 | 15 | 4 |
| 6800000229 | นาย | เจษฎา | วโรดมวิทยา | VKB301 | 15 | 5 |
| 6800000230 | นางสาว | ไอริสา | กาดีโรจน์ | VKB301 | 15 | 6 |
| 6800000231 | นางสาว | แหวนแก้ว | แก้วดิลก | VKB301 | 15 | 7 |
| 6800000232 | นางสาว | ณัฐชานันท์ | หลักมั่น | VKB301 | 15 | 8 |
| 6800000233 | นางสาว | พัชรมัย | นิลวัลย์ | VKB301 | 15 | 9 |
| 6800000234 | นางสาว | รจนา | คะเสนา | VKB301 | 15 | 10 |
| 6800000235 | นางสาว | ณัฐสินี | แอมประชา | VKB301 | 15 | 11 |
| 6800000236 | นางสาว | จุฑามาศ | ขอดเมชัย | VKB301 | 15 | 12 |
| 6800000237 | นาย | อมรเทพ | ทองสุข | VKB301 | 15 | 13 |
| 6800000238 | นางสาว | อัญชิษฐา | เครืออุ่นเรือน | VKB301 | 15 | 14 |
| 6800000239 | นางสาว | ยุวดี | หงษ์ทอง | VKB301 | 15 | 15 |
| 6800000240 | นางสาว | ชลิสา | สายอภัย | VKB301 | 15 | 16 |
| 6800000241 | นางสาว | อณัญญา | ดวงขาว | VKB301 | 15 | 17 |
| 6800000242 | นาย | ศุภวิชญ์ | ภูกลาง | VKB301 | 15 | 18 |
| 6800000243 | นางสาว | สิริกร | อัมพุธ | VKB301 | 15 | 19 |
| 6800000244 | นางสาว | ณัฐกัญญา | พุทธกูล | VKB301 | 15 | 20 |
| 6800000245 | นางสาว | โสมสุภางค์ | จันทโชติ | VKB301 | 15 | 21 |
| 6800000246 | นาย | ศุภกร | รุผักชี | VKB301 | 15 | 22 |
| 6800000247 | นางสาว | รัฐชฎา | ศักดิ์ดา | VKB301 | 15 | 23 |
| 6800000248 | นางสาว | ยัสมีน | ดาโอะ | VKB301 | 15 | 24 |
| 6800000249 | นางสาว | นันท์ภิชา | ทิพมอน | VKB301 | 15 | 25 |
| 6800000250 | นางสาว | ลลิตา | เลี้ยงอิ่ม | VKB301 | 15 | 26 |
| 6800000251 | นางสาว | จณิตา | จิตรสว่าง | VKB301 | 15 | 27 |
| 6800000252 | นางสาว | กชกร | ปะสิ่งชอบ | VKB301 | 15 | 28 |
| 6800000253 | นางสาว | ฟาฎีล๊ะ | แวหะมะ | VKB301 | 17 | 1 |
| 6800000254 | นางสาว | กัญญาภัค | สุตะพันธ์ | VKB301 | 17 | 2 |
| 6800000255 | นางสาว | ศศิตา | เตโช | VKB301 | 17 | 3 |
| 6800000256 | นางสาว | ชยาภรณ์ | นาคยศ | VKB301 | 17 | 4 |
| 6800000257 | นางสาว | ศริยา | บุญเกิด | VKB301 | 17 | 5 |
| 6800000258 | นางสาว | กรณ์ศศิร์ | พุทธา | VKB301 | 17 | 6 |
| 6800000259 | นางสาว | วชิราภรณ์ | สันติธารากุล | VKB301 | 17 | 7 |
| 6800000260 | นางสาว | ฐิตาภา | รักสกุล | VKB301 | 17 | 8 |
| 6800000261 | นางสาว | อัยมี่ | ฮามะ | VKB301 | 17 | 9 |
| 6800000262 | นางสาว | ศุภรัศมิ์ | เกลียวจยกูล | VKB301 | 17 | 10 |
| 6800000263 | นาย | กฤษฎิ์ | กิจกลาง | VKB301 | 17 | 11 |
| 6800000264 | นางสาว | ณิฐชารัศม์ | เรืองฤทธิ์ | VKB301 | 17 | 12 |
| 6800000265 | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | สุลำนาจ | VKB301 | 17 | 13 |
| 6800000266 | นางสาว | พรชนก | ศรีม่วง | VKB301 | 17 | 14 |
| 6800000267 | นางสาว | สมณพัฒน์ | เอมระดี | VKB301 | 17 | 15 |
| 6800000268 | นางสาว | พัชธิดา | ทองใบ | VKB301 | 17 | 16 |
| 6800000269 | นาย | พสธร | พรหมลักษณ์ | VKB301 | 17 | 17 |
| 6800000270 | นางสาว | สิราวรรณ | จันทร์หอม | VKB301 | 17 | 18 |
| 6800000271 | นางสาว | วาริศรา | ซีเซ็ง | VKB301 | 17 | 19 |
| 6800000272 | นางสาว | ปาณิตา | ผ่องแผ้ว | VKB301 | 17 | 20 |
| 6800000273 | นาย | วงศ์วรัณ | ศรรัตน์ | VKB301 | 17 | 21 |
| 6800000274 | นาย | จิรภาส | จักรกฤษณ์ | VKB301 | 17 | 22 |
| 6800000275 | นางสาว | ธนัญชนก | จันทร์สีดา | VKB301 | 17 | 23 |
| 6800000276 | นางสาว | ณัฏฐชา | เสาดำ | VKB301 | 17 | 24 |
| 6800000277 | นางสาว | ณิชาภา | มณีแสง | VKB301 | 17 | 25 |
| 6800000278 | นาย | จิรวัฒน์ | สมัครการ | VKB301 | 17 | 26 |
| 6800000279 | นาย | ภาณุพงศ์ | กิ่งแก้ว | VKB301 | 17 | 27 |
| 6800000280 | นางสาว | กานต์ธีรา | ใจชอบลาน | VKB301 | 17 | 28 |
| 6800000281 | นาย | วรศักดิ์ | ลาสุนนท์ | VKB301 | 19 | 1 |
| 6800000282 | นางสาว | บุญญิสา | คุณโอนด | VKB301 | 19 | 2 |
| 6800000283 | นางสาว | นลินรัตน์ | ไกรสิทธิ์ | VKB301 | 19 | 3 |
